|
|
| |
|
| IMS |
 |
| |
| | IMS 模块即时过帐形式: |
| |
| |
| 进料单/进貨单 凭证1 凭证2 |
| | 应付款 凭证 | |
| Dr 1211 物料存貨 | | | Dr 2141 应付帳款 |
| Cr 2141 | 應付帳款 | | Cr 1111 | 现金 |
| | | | Cr 1115 | 银行存款-工行 |
| | | | Cr 2145 | 应付折让 |
| | | | Cr 1261 | 预付帐款(供应商) |
|
| |
| |
| |
| 出料单 | | | | |
| 无凭证, 因物料值会在出货时扣出, 见出货单如下。 |
|
| |
| |
| |
| 出货单 凭证 | | | 应收款 凭证 | |
| Dr 1131 应收款 | | | Dr 1111 现金 |
| Cr 4111 | 销售收入 | | Dr 1115 银行存款-工行 |
| Dr 5131 销售成本 | | | Dr 1135 应收折让 |
| Cr 1211或1213 | 库存i | | Dr 2142 预收帐款(客户) | |
| | | | Cr 1131 | 应收款 |
(where 库存i=库存物料 i.e.1211 当出货商品仓库为"不连接库存"类型
=库存商品 i.e.1213 当出货商品仓库为 "连接库存" 类型)
|
| |
| |
| |
| 库存入库异动(物料/商品) 凭证1 凭证2 | | |
库存出库异动(物料/成品) 凭证1 凭证2 | |
| Dr 1211或1213 物料或商品库存 | | | Dr 7885 存貨盤損 |
| Cr 7485 | 存貨盤盈 | | Cr 1211或1213 物料或商品库存 |
|
| |
| |
| |
| 预支单 凭证 | | | 预支应冲款 凭证 | |
| Dr 1130 应收预支 | | | Dr 1211,1213 库存或其它支出科目 |
| Cr 1111或1115 | 现金或银行 | | Cr 1130 | 应收预支 |
| | | | Dr 1111 现金 | |
| | | | Dr 1115 银行存款-工行 | |
|
| |
| |
| |
| 暂付款單 凭证 | | | 暂收款單 凭证 | |
| Dr 1261 暂付帐款 | | | Dr 1111或1115 现金或银行 |
| Cr 1111或1115 | 现金或银行 | | Cr 2283 | 暂收帐款 |
|
| |
| 注: 以上单据功能可根据使用者所属部门,作适当執行权限分配 |
| 2009 powered by NetBusiness |